DGXPRESS UG-642
Принтеры/каттеры DGXPRESS UG сочетают в себе универсальность печати и резки, преимущества УФ-светодиодной печати и непревзойденную надежность, которой славится компания Roland DG, поэтому профессиональные УФ-принтеры/каттеры могут работать на предприятиях любого масштаба.
- Высокоскоростная печать для максимальной производительности.
- Высокая точность печати.
- Возможность работы с различными материалами
- Быстросохнущая печать для быстрого выполнения печати и послепечатной обработки.
- Специализированная печать для создания текстур и эффектов.
Основные характеристики UG-642
- Ширина 64"
- Используемые чернила: CMYK, глянцевые, белые (750 мл)
- Высокоскоростная печать
- Сенсорная панель управления
- Автоматическая калибровка
- Подмотка
Используйте УФ-принтеры/каттеры для дополнительных возможностей
Расширьте свои возможности, используя дополнительную мощность высокоскоростной и надежной технологии печати на основе светодиодной УФ-печати, а также разнообразные возможности обработки материалов и спецэффектов.|
Графические объекты с подсветкой |
Этикетки и переводные изображения |
Витринная графика |
|
материалы для оформления точек продаж |
Вывески |
Прототипы упаковки |
Все необходимое для успеха

DGXPRESS UG-642
Показатели высокой эффективности




Габариты в упаковке

Технические Характеристики
| Способ печати | Пьезоэлектрическая струйная печать | |
| Материалы: | ||
| Ширина | От 335 до 1625 мм | |
| Толщина | Печать: макс. 1,0 мм с подложкой Резка: макс. 0,4 мм с подложкой и 0,22 мм без подложки |
|
| Внешний диаметр рулона | Макс. 250 мм | |
| Вес рулона | Макс. 45 кг | |
| Диаметр втулки рулона | 76,2 мм или 50,8 мм | |
| Ширина печати/резки 1 | Макс. 1600 мм | |
| Чернила: | ||
| Тип | УФ-чернила (D-UA), картридж объемом 750 мл (белый) УФ-чернила (D-UA), картридж объемом 750 мл (голубые, пурпурные, желтые, черные и глянцевые) |
|
| Цвета | Шесть цветов(голубые, пурпурные, желтые, черные, белые, глянцевые) Четыре цвета(голубые, пурпурные, желтые, черные) |
|
| Устройство для отверждения чернил | Встроенная светодиодная УФ-лампа | |
| Разрешение печати (количество точек на дюйм) | Макс. 1200 точек на дюйм | |
| Скорость резки | От 10 до 300 мм/с | |
| Сила давления ножа 2 | От 30 до 500 гс | |
| Нож: | ||
| Тип | Нож для машин серии Roland CAMM-1 | |
| Смещение ножа | От 0 до 1,400 мм | |
| Программное разрешение (при выполнении резки) | 0,025 мм/шаг | |
| Возможности установления связи | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, автоматическое переключение) | |
| Функция энергосбережения | Функция автоматического перехода в спящий режим | |
| Требования по электропитанию | 100-240 В перем. тока 50/60 Гц 3,2 А | |
| Потребление энергии: | ||
| В процессе эксплуатации | Прибл. 800 Вт | |
| Спящий режим | 85 Вт | |
| Уровень акустического шума: | ||
| В процессе эксплуатации | 63 дБ (А) или меньше | |
| В режиме ожидания | 58 дБ (А) или меньше | |
| Габариты (с подставкой) | 2902 (Ш) x 748 (Г) x 1412 (В) мм | |
| Вес (с подставкой) | 209 кг | |
| Рабочая среда: | ||
| В процессе эксплуатации 3 | Температура: от 15 до 32°C; влажность: от 20 до 80 % (без конденсации) | |
| В состоянии простоя | Температура: от 5 до 40° C ; влажность: от 20 до 80% отн. влажности (без образования конденсата) |
|
Технические характеристики, конструкционные особенности и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления
1 Длина области печати или резки зависит от ограничений программы.
2 500 г — это максимальная мгновенная сила давления ножа. Силу давления ножа необходимо отрегулировать в соответствии с конкретными условиями, например, в зависимости от толщины материала.
3 Условия эксплуатации (эксплуатация в пределах этого диапазона).





